Cuidamos de su negocio y también de los suyos
Siempre... en buenas manos
Ponemos a su disposición los mejores servicios
con el objetivo de ver crecer día a día
lo que más quiere
Seguros de Salud
| Principales diferencias | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Alergología | |||
| Ortóptica | |||
| Podología | 6 sesiones | 6 sesiones | 6 sesiones |
| Asistencia a domicilio | |||
| Psiquiátrica | |||
| Edad máxima | 65 | 60 | 70 |
| Carencia (meses) | |||
| Diálisis | 6 | 6 | 6 |
| Intervenciones quirúrgicas | 6 | 6 | 6 |
| Litotricia | 6 | 6 | 6 |
| Medios de diagnóstico | 6 | 6 | 6 |
| Oncologia | 6 | 6 | 6 |
| Partos | 6 | 6 | 10 |
| Tratamientos | 10 | 10 | 10 |
| Psicología | - | 10 sesiones | - |
| Fisioterapia | 60 sesiones | ||
| Hemodiálisis | |||
| Tratamiento dolor | |||
| Tratamiento sueño | |||
| Tratamiento PET | |||
| Prótesis | |||
| Bypass vascular | |||
| Endosprótesis vasculares | |||
| Internas traumat. | |||
| Lente por cataratas | |||
| Pos mastectomía | |||
| Marcapasos | |||
| Válvulas cardiacas | |||
| Transplantes | |||
| Corazón | |||
| Córnea | |||
| Hígado | |||
| Médula ósea | |||
| Riñón | |||
| Resto | - | - | - |



